Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: MMW0008 , MM-W0008
Артикул | MMW0008 |
Страна бренда | Италия |
Вид амортизатора | давление газа |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Сторона установки | задний мост |
Вес, кг. | 1,685 |
EAN | 8052553018874 |
Новые, предложений найдено: 0
По цене 0 руб.
Примерные сроки доставки до Красноярск, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
GM | 13251782 | Отбойник |
GM | 13412740 | Амортиза |
GM | 13420233 | Амортиза |
GM | 22961776 | Амортизатор задний правый / |
GM | 72118762 | SHOCK ABSORBER FRONT |
GM | 72118772 | Амортизатор подвески газовый, |
GM | 72119084 | Амортизатор_(72119084 General |
GM | 72119085 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 72119086 | Амортизатор подвески газовый, |
GM | 96187423 | АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ, 96187423 |
FORD | 90374181 | |
FORD | 436030 | |
FORD | 90442885 | |
FORD | 436582 | |
FORD | 436575 | |
FORD | 90304471 | |
FORD | 90349893 | |
FORD | 436595 | |
FORD | 436598 | |
FORD | 90348397 | |
FORD | 90350737 | |
DAEWOO | 77118762 | |
DAEWOO | 90295385 | |
DAEWOO | 90297920 | |
DAEWOO | 90348402 | |
DAEWOO | 90349896 | |
DAEWOO | 90350742 | |
DAEWOO | 72118777 | |
DAEWOO | 72118786 | |
DAEWOO | 72118772 | |
DAEWOO | 72118266 | |
DAEWOO | 7455025 | |
DAEWOO | 72081670 | |
DAEWOO | 72118763 | |
DAEWOO | 436233 | |
DAEWOO | 90372079 | |
DAEWOO | 90268695 | |
DAEWOO | 90297919 | |
DAEWOO | 90335774 | |
DAEWOO | 90348400 | |
DAEWOO | 90349895 | |
DAEWOO | 96187422 | Амортизатор задний |
DAEWOO | 436054 | |
DAEWOO | 436064 | |
DAEWOO | 90272953 | |
DAEWOO | 436008 | |
DAEWOO | 436035 | |
DAEWOO | 436072 | |
DAEWOO | 436520 | |
DAEWOO | 436010 | |
DAEWOO | 436526 | |
DAEWOO | 436580 | |
DAEWOO | 90348401 | |
DAEWOO | 90349893 | |
DAEWOO | 90350739 | |
DAEWOO | 90393102 | |
DAEWOO | 90421770 | |
DAEWOO | 90442879 | |
DAEWOO | 90511769 | |
DAEWOO | 436488 | |
Daewoo | 96169523 | Амортизатор задний (усиленный) |
DAEWOO | 22081177 | |
DAEWOO | 72080190 | |
DAEWOO | 96324139 | |
DAEWOO | 22081231 | |
DAEWOO | 22012276 | |
DAEWOO | 96208558 | |
DAEWOO | 96246626 | |
DAEWOO | 436001 | |
DAEWOO | 436004 | |
DAEWOO | 436071 | |
DAEWOO | 436112 | |
DAEWOO | 96212997 | |
DAEWOO | 96226990 | Амортизатор задний НЕКСИЯ |
DAEWOO | 436195 | |
DAEWOO | 436218 | |
DAEWOO | 436595 | |
DAEWOO | 96208557 | |
DAEWOO | 96536123 | |
DAEWOO | 90421788 | |
DAEWOO | 90496644 | |
DAEWOO | 90511720 | |
DAEWOO | 90421763 | |
DAEWOO | 90421766 | |
DAEWOO | 90442890 | |
DAEWOO | 90473315 | |
DAEWOO | 90350737 | |
DAEWOO | 90443133 | |
DAEWOO | 90372072 | |
DAEWOO | 90398215 | |
DAEWOO | 90399194 | |
DAEWOO | 90349894 | |
DAEWOO | 90372057 | |
DAEWOO | 90335187 | |
DAEWOO | 90335773 | |
DAEWOO | 90348397 | |
DAEWOO | 90350738 | |
DAEWOO | 90369823 | |
DAEWOO | 90372074 | |
DAEWOO | 90374181 | |
DAEWOO | 90374453 | |
DAEWOO | 90421787 | |
DAEWOO | 90335772 | |
DAEWOO | 90348212 | |
DAEWOO | 90373164 | |
DAEWOO | 90511768 | |
DAEWOO | 9004365 | |
DAEWOO | 90374185 | |
DAEWOO | 90442885 | |
DAEWOO | 90496645 | |
DAEWOO | 72118762 | |
DAEWOO | 72118765 | |
DAEWOO | 72118784 | |
DAEWOO | 436030 | |
DAEWOO | 436205 | |
DAEWOO | 436598 | |
DAEWOO | 90297719 | |
DAEWOO | 90271096 | |
DAEWOO | 90295311 | |
DAEWOO | 90348398 | |
DAEWOO | 90399489 | |
DAEWOO | 90342004 | |
DAEWOO | 90348399 | |
DAEWOO | 90271097 | |
DAEWOO | 436049 | |
DAEWOO | 90304471 | |
GENERAL MOTORS | 96226990 | АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ |
GENERAL MOTORS | 13251782 | |
GENERAL MOTORS | 13412740 | |
GENERAL MOTORS | 13420233 | |
GENERAL MOTORS | 22961776 | |
GENERAL MOTORS | 72080190 | амортизатор |
GENERAL MOTORS | 72118762 | |
GENERAL MOTORS | 72118768 | |
GENERAL MOTORS | 72118786 | Амортизатор в сборе |
GENERAL MOTORS | 72119085 | |
GENERAL MOTORS | 90272953 | |
GENERAL MOTORS | 90421788 | |
General Motors | 96169523 | |
General Motors | 96568026 | |
General Motors | 436000 | |
GENERAL MOTORS | 96445041 | Амортизатор задний |
SAAB | 426218 | |
Scania | 426218 | |
Volvo | 436036 | |
PEUGEOT/CITROEN | 436207 | |
PEUGEOT/CITROEN | 436209 | Шайба |
PEUGEOT/CITROEN | 436206 | |
PEUGEOT/CITROEN | 22961776 | 177 Amortyzat. |
PSA | 436207 | |
PSA | 436209 | |
PSA | 436206 | |
PSA | 13319762 | |
PSA | 22961776 | |
PSA | 72118772 | |
PSA | 90421788 | |
Citroen/Peugeot | 436207 от 1869 | Thrust washer |
Citroen/Peugeot | 436209 от 1264 | Thrust washer |
Citroen/Peugeot | 436206 от 1264 | Flachscheibe |
Citroen/Peugeot | 13319762 от 53616 | 976 Amortyzat. |
Citroen/Peugeot | 22961776 от 54440 | Adjust collar diam 13,5 |
Citroen/Peugeot | 72118772 от 11528 | 877 Amortyzat. |
Citroen/Peugeot | 90421788 от 42847 | 178 Amortyzat. |
GM (General Motors) | 96212997 | |
GM (General Motors) | 96226990 | |
GM (General Motors) | 436001 | |
GM (General Motors) | 436506 | |
GM (General Motors) | 436592 | |
GM (General Motors) | 436593 | |
GM (General Motors) | 436594 | |
GM (General Motors) | 436595 | |
GM (General Motors) | 436596 | |
GM (General Motors) | 436597 | |
GM (General Motors) | 96208557 | |
GM (General Motors) | 13251782 | |
GM (General Motors) | 13279261 | |
GM (General Motors) | 13412740 | |
GM (General Motors) | 13420233 | |
GM (General Motors) | 22961776 | |
GM (General Motors) | 72080190 | |
GM (General Motors) | 72118266 | |
GM (General Motors) | 72118762 | |
GM (General Motors) | 72118763 | |
GM (General Motors) | 72118765 | |
GM (General Motors) | 72118768 | |
GM (General Motors) | 72118772 | |
GM (General Motors) | 72118784 | |
GM (General Motors) | 72118786 | |
GM (General Motors) | 72119033 | |
GM (General Motors) | 72119084 | |
GM (General Motors) | 72119085 | |
GM (General Motors) | 72119086 | |
GM (General Motors) | 90272953 | |
GM (General Motors) | 90295385 | |
GM (General Motors) | 90335773 | |
GM (General Motors) | 90372057 | |
GM (General Motors) | 90421788 | |
GM (General Motors) | 90496644 | |
GM (General Motors) | 90496645 | |
GM (General Motors) | 90511769 | |
GM (General Motors) | 22012278 | |
GM (General Motors) | 22012317 | |
GM (General Motors) | 22045604 | |
GM (General Motors) | 72081670 | |
GM (General Motors) | 72118777 | |
GM (General Motors) | 90094803 | |
GM (General Motors) | 90140353 | |
GM (General Motors) | 90268695 | |
GM (General Motors) | 90271096 | |
GM (General Motors) | 90271097 | |
GM (General Motors) | 90295311 | |
GM (General Motors) | 90295474 | |
GM (General Motors) | 90295475 | |
GM (General Motors) | 90297719 | |
GM (General Motors) | 90297919 | |
GM (General Motors) | 90297920 | |
GM (General Motors) | 90297922 | |
GM (General Motors) | 90297925 | |
GM (General Motors) | 90297926 | |
GM (General Motors) | 90304471 | |
GM (General Motors) | 90304472 | |
GM (General Motors) | 90335187 | |
GM (General Motors) | 90335774 | |
GM (General Motors) | 90342003 | |
GM (General Motors) | 90342004 | |
GM (General Motors) | 90348397 | |
GM (General Motors) | 90348398 | |
GM (General Motors) | 90348399 | |
GM (General Motors) | 90348400 | |
GM (General Motors) | 90348401 | |
GM (General Motors) | 90348402 | |
GM (General Motors) | 90349893 | |
GM (General Motors) | 90349894 | |
GM (General Motors) | 90349895 | |
GM (General Motors) | 90349896 | |
GM (General Motors) | 90350737 | |
GM (General Motors) | 90350738 | |
GM (General Motors) | 90350742 | |
GM (General Motors) | 90369823 | |
GM (General Motors) | 90372072 | |
GM (General Motors) | 90372074 | |
GM (General Motors) | 90372079 | |
GM (General Motors) | 90374181 | |
GM (General Motors) | 90374185 | |
GM (General Motors) | 90374453 | |
GM (General Motors) | 90393102 | |
GM (General Motors) | 90398215 | |
GM (General Motors) | 90399194 | |
GM (General Motors) | 90421763 | |
GM (General Motors) | 90421766 | |
GM (General Motors) | 90421770 | |
GM (General Motors) | 90421787 | |
GM (General Motors) | 90442879 | |
GM (General Motors) | 90442890 | |
GM (General Motors) | 90443133 | |
GM (General Motors) | 90473315 | |
GM (General Motors) | 90511720 | |
GM (General Motors) | 90511768 | |
GM (General Motors) | 436009 | |
GM (General Motors) | 436030 | |
GM (General Motors) | 96324139 | |
GM (General Motors) | 436598 | |
GM (General Motors) | 96187423 | |
GM (General Motors) | 96246626 | |
GM (General Motors) | 436010 | |
GM (General Motors) | 436526 | |
GM (General Motors) | 436571 | |
GM (General Motors) | 436580 | |
GM (General Motors) | 436233 | |
GM (General Motors) | 436049 | |
GM (General Motors) | D96208558 | |
GM (General Motors) | 436008 | |
GM (General Motors) | 436035 | |
GM (General Motors) | 436072 | |
GM (General Motors) | 96208558 | |
GM (General Motors) | 436575 | |
GM (General Motors) | 96169523 | |
GM (General Motors) | 436054 | |
GM (General Motors) | 436064 | |
GM (General Motors) | 436004 | |
GM (General Motors) | 436006 | |
GM (General Motors) | 436071 | |
GM (General Motors) | 90373164 | |
GM (General Motors) | 7455025 | |
GM (General Motors) | 96568026 | |
GM (General Motors) | 436488 | |
GM (General Motors) | 90350739 | |
GM (General Motors) | 436021 | |
GM (General Motors) | 436589 | |
GM (General Motors) | 436582 | |
GM (General Motors) | 436583 | |
GM (General Motors) | 436591 | |
GM (General Motors) | 436148 | |
GM (General Motors) | 436007 | |
GM (General Motors) | 436206 | |
GM (General Motors) | 9004365 | |
GM (General Motors) | 77118762 | |
GM (General Motors) | 436087 | |
GM (General Motors) | 436036 | |
GM (General Motors) | 436590 | |
GM (General Motors) | 90399489 | |
GM (General Motors) | 0436275 | |
GM (General Motors) | 9004172 | |
GM (General Motors) | 9004372 | |
GM (General Motors) | 436073 | |
GM (General Motors) | 90335772 | |
GM (General Motors) | 436013 | |
GM (General Motors) | 436195 | |
GM (General Motors) | 90141851 | |
GM (General Motors) | 22081231 | |
GM (General Motors) | 436209 | |
GM (General Motors) | 90007588 | |
GM (General Motors) | 436059 | |
GM (General Motors) | 91105806 | |
GM (General Motors) | 9004369 | |
GM (General Motors) | 96187422 | |
GM (General Motors) | 22081177 | |
GM (General Motors) | 436129 | |
GM (General Motors) | 90348212 | |
GM (General Motors) | 9004189 | |
GM (General Motors) | 90442885 | |
GM (General Motors) | 426218 | |
GM (General Motors) | 436207 | |
GM (General Motors) | 436028 | |
GM (General Motors) | 436557 | |
GM (General Motors) | 436000 | |
GM (General Motors) | 96445041 | |
GM (General Motors) | 436205 | |
GM (General Motors) | 22012276 | |
GM (General Motors) | 436077 | |
GM (General Motors) | 90094801 | |
GM (General Motors) | 436088 | |
GM (General Motors) | 436584 | |
GM (General Motors) | 436558 | |
GM (General Motors) | 436572 | |
GM (General Motors) | 436025 | |
GM (General Motors) | 436599 | |
GM (General Motors) | 90007587 | |
GM (General Motors) | 0436224 | |
GM (General Motors) | 96536123 | |
GM (General Motors) | 0436135 | |
GM (General Motors) | 0436793 | |
GM (General Motors) | 0436004 | |
GM (General Motors) | 0436202 | |
GM (General Motors) | 0436520 | |
GM (General Motors) | 0436529 | |
GM (General Motors) | 436005 | |
GM (General Motors) | 436112 | |
GM (General Motors) | 436113 | |
GM (General Motors) | 436135 | |
GM (General Motors) | 436202 | |
GM (General Motors) | 436217 | |
GM (General Motors) | 436218 | |
GM (General Motors) | 436219 | |
GM (General Motors) | 436224 | |
GM (General Motors) | 436235 | |
GM (General Motors) | 436489 | |
GM (General Motors) | 436512 | |
GM (General Motors) | 436520 | |
GM (General Motors) | 436529 | |
GM (General Motors) | 436530 | |
GM (General Motors) | 436821 | |
Ashika | MA-W0008 от 3050 | Амортизатор |
BILSTEIN | 19019864 | Амортизатор зад. газ. OPEL |
BOGE | 272010 | Амортизатор задний |
FENOX | A12068 | Амортизатор задний Daewoo |
JAPKO | MJW0008 от 5990 | Амортизатор |
JP GROUP | 1252100100 | |
KYB | 343 047 от 4500 | Амортизатор газовый задний |
KYB | 343 216 от 6260 | Амортизатор подвески задн |
KYB | 443 134 от 3780 | Амортизатор масляный задний |
KYB | 243014 | Амортизатор подвески задн |
KYB | 343150 | Амортизатор Opel Ascona |
LYNXAUTO | O12098LR | Амортизатор задний L=R |
Meyle | 626 715 0001 от 3510 | Амортизатор |
MONROE | E1003 | |
NIPPARTS | J5520900G | |
NIPPARTS | J5520902G | |
Optimal | A-1829G от 4060 | Амортизатор DAEWOO: ESPERO |
OPTIMAL | A-1159G от 5620 | Амортизатор |
Rover | GDA1034 | |
SCT | Z1829 | |
SACHS | 105790 | |
ZEKKERT | sg-2038 | Амортизатор Daewoo Nexia; |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | седан | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 07/2008 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | седан | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 07/2011 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | хэтчбэк | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 07/2008 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | хэтчбэк | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 07/2011 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | универсал | 220 лс. / 162 квт. | бензин | 07/2008 - 06/2011 |
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | универсал | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 09/2011 - 03/2017 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Saloon (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) | седан | 101 лс. / 74 квт. | бензин | 01/1998 - 08/2002 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | седан | 260 лс. / 191 квт. | бензин | 07/2008 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | седан | 160 лс. / 118 квт. | дизель | 06/2010 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | седан | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 07/2013 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | седан | 170 лс. / 125 квт. | дизель | 11/2014 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | седан | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 07/2008 - 12/2011 |
OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | седан | 195 лс. / 143 квт. | дизель | 01/2012 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | хэтчбэк | 260 лс. / 191 квт. | бензин | 07/2008 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | хэтчбэк | 160 лс. / 118 квт. | дизель | 06/2010 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | хэтчбэк | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 07/2013 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | хэтчбэк | 170 лс. / 125 квт. | дизель | 11/2014 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | хэтчбэк | 190 лс. / 140 квт. | дизель | 05/2009 - 12/2011 |
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | хэтчбэк | 195 лс. / 143 квт. | дизель | 01/2012 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (47) | универсал | 250 лс. / 184 квт. | бензин | 09/2013 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | универсал | 163 лс. / 120 квт. | дизель | 09/2013 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | универсал | 170 лс. / 125 квт. | дизель | 11/2014 - 03/2017 |
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4x4 (47) | универсал | 194 лс. / 143 квт. | дизель | 09/2013 - 03/2017 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.7 TDS (F19, M19) | седан | 82 лс. / 60 квт. | дизель | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 82 лс. / 60 квт. | дизель | 12/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i (F19, M19) | седан | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1991 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1991 - 09/1993 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | седан | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 (F19, M19) | седан | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 09/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.4 i 16V (F19, M19) | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 02/1996 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | седан | 71 лс. / 52 квт. | бензин | 05/1993 - 07/1996 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 (F19, M19) | седан | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1995 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 Si (F19, M19) | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 05/1992 - 12/1994 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.6 i 16V (F19, M19) | седан | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1994 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.8 i (F19, M19) | седан | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 03/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.7 D (F19, M19) | седан | 57 лс. / 42 квт. | дизель | 03/1992 - 09/1992 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.7 D (F19, M19) | седан | 60 лс. / 44 квт. | дизель | 07/1992 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Saloon (T92) | 1.7 TD (F19, M19) | седан | 68 лс. / 50 квт. | дизель | 11/1994 - 09/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 60 лс. / 44 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 03/1992 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 82 лс. / 60 квт. | бензин | 09/1992 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 09/1996 - 02/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 71 лс. / 52 квт. | бензин | 05/1993 - 07/1996 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/1995 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 101 лс. / 74 квт. | бензин | 03/1992 - 12/1994 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 08/1994 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 09/1991 - 01/1998 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | хэтчбэк | 57 лс. / 42 квт. | дизель | 12/1991 - 09/1992 |
Фото | Производитель |
---|---|
JP GROUPАмортизатор | зад лев | | |
![]() | Japanparts MM-W0008MM-W0008 Амортизатор подвески |
JAPAN PARTS MM-W0008Амортизатор DAEWOO |
Найдено объявлений: 1 шт.
Оригинальные новые автозапчасти в Красноярске на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".
Фото | Код |
---|---|
![]() | MM-W0004Амортизатор подвески задн FIAT |
![]() | MM-W0005Амортизатор передний левый |
![]() | MM-W0006Амортизатор передний правый |
MM-W0007Амортизатор задний масл. | |
![]() | MM-W0008MM W0008 Амортизатор подвески |
MM-W0009АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ПЕРЕДН | |
MM-W0010амортизатор передний правый | |
MM-W0012АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ МАСЛЯНЫЙ | |
![]() | MM-W0013MM W0013 Амортизатор подвески |
![]() | MM-W0014Амортизатор | перед прав | |